Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $99
Shipped within 7 business days after placing the order.
Number/Loft (deg.) | #5/21 | #6/24 | #7/27 | #8/31 | #9/35 | #10/40 | #11/45 | AW/50 | SW/55 | |
Head Material / Process | Body: MILD STEEL /Forged Face: #5-#9 AM355P+/Casting #10-SW ES235/Rolling | |||||||||
Finish | Nickel chrome plated (2-layer plated) satin finish | |||||||||
Lie Angle (deg.) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 64.0 | ||||
Offset(mm) | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | |||||
Length(inch) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.0 | ||
Swing Weight/Total Weight(g) | ||||||||||
ARMRQ MX 3S | R2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
R | C-9 / 348 | C-9 / 354 | C-9 / 360 | C-9 / 366 | C-9 / 372 | C-9 / 378 | C-9 / 380 | C-9 / 380 | D-0 / 389 | |
SR | D-0 / 353 | D-0 / 359 | D-0 / 365 | D-0 / 371 | D-0 / 377 | D-0 / 383 | D-0 / 385 | D-0 / 385 | D-1 / 394 | |
S | D-0 / 356 | D-0 / 362 | D-0 / 368 | D-0 / 374 | D-0 / 380 | D-0 / 386 | D-0 / 388 | D-0 / 388 | D-1 / 397 | |
ARMRQ MX 2S | R2 | C-9 / 348 | C-9 / 354 | C-9 / 360 | C-9 / 366 | C-9 / 372 | C-9 / 378 | C-9 / 380 | C-9 / 380 | D-0 / 389 |
R | C-9 / 348 | C-9 / 354 | C-9 / 360 | C-9 / 366 | C-9 / 372 | C-9 / 378 | C-9 / 380 | C-9 / 380 | D-0 / 389 | |
SR | D-0 / 353 | D-0 / 359 | D-0 / 365 | D-0 / 371 | D-0 / 377 | D-0 / 383 | D-0 / 385 | D-0 / 385 | D-1 / 394 | |
S | D-0 / 356 | D-0 / 362 | D-0 / 368 | D-0 / 374 | D-0 / 380 | D-0 / 386 | D-0 / 388 | D-0 / 388 | D-1 / 397 | |
ARMRQ MX 4S | R2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
R | C-9 / 348 | C-9 / 354 | C-9 / 360 | C-9 / 366 | C-9 / 372 | C-9 / 378 | C-9 / 380 | C-9 / 380 | D-0 / 389 | |
SR | D-0 / 353 | D-0 / 359 | D-0 / 365 | D-0 / 371 | D-0 / 377 | D-0 / 383 | D-0 / 385 | D-0 / 385 | D-1 / 394 | |
S | D-0 / 356 | D-0 / 362 | D-0 / 368 | D-0 / 374 | D-0 / 380 | D-0 / 386 | D-0 / 388 | D-0 / 388 | D-1 / 397 | |
ARMRQ MX 5S | R2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
R | C-9 / 348 | C-9 / 354 | C-9 / 360 | C-9 / 366 | C-9 / 372 | C-9 / 378 | C-9 / 380 | C-9 / 380 | D-0 / 389 | |
SR | D-0 / 353 | D-0 / 359 | D-0 / 365 | D-0 / 371 | D-0 / 377 | D-0 / 383 | D-0 / 385 | D-0 / 385 | D-1 / 394 | |
S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
NAME | GR HONMA RUBBER 41 GD | ||
MATERIAL | RUBBER | ||
WEIGHT (g) | 41.0 | ||
SIZE | 60 |
/*AW IRONS*/