Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $99
Shipped within 7 business days after placing the order.
ATSFI90BLKRSVW
Specifications
SteelFiber Private Reserve
SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT (g) | TORQUE | TIP OD | BUTT OD | PAR. TIP | SPIN/LAUNCH |
i60 | A | 41" | 64 | 4.9 | .370 | .600 | 7.0" | HIGH |
i60 | R | 41" | 64 | 4.8 | .370 | .600 | 7.0" | HIGH |
i70 | A | 41" | 74 | 3.5 | .370 | .600 | 5.5" | MID-HIGH |
i70 | R | 41" | 74 | 3.3 | .370 | .600 | 5.5" | MID-HIGH |
i80 | R | 41" | 85 | 2.9 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
i80 | S | 41" | 85 | 2.8 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
i95 | R | 41" | 95 | 2.5 | .370 | .600 | 5.25" | MID |
i95 | S | 41" | 95 | 2.4 | .370 | .600 | 5.25" | MID |
i95 | X | 41" | 95 | 2.2 | .370 | .600 | 5.25" | MID |
i110 | R | 41" | 110 | 2.1 | .370 | .600 | 5.25" | MID-LOW |
i110 | S | 41" | 110 | 1.9 | .370 | .600 | 5.25" | MID-LOW |
i110 | X | 41" | 110 | 1.9 | .370 | .600 | 5.25" | MID-LOW |
Tip Trimming Instructions
1i | 2i | 3i | 4i | 5i | 6i | 7i | 8i | 9i | PW |
0" | 0" | 0.5" | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 3.5" | 3.5" |