Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $99
Shipped within 7 business days after placing the order.
Loft (deg.) | #3/19 | #4/22 | #5/25 | #6/28 | |
Head Material | Body:SUS630/Casting Face:High Strength Custom Steel/Rolling | ||||
Length(inch) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | |
Head Volume(㎤) | 133 | ||||
Lie Angle (deg.) | 60.0 | ||||
Swing Weight/Total Weight(g) | |||||
ARMRQ MX 3S | R2 | ※ | D0 / 321 | D0 / 325 | D0 / 329 |
R | D0 / 318 | D0 / 322 | D0 / 326 | D0 / 330 | |
SR | D1 / 323 | D1 / 327 | D1 / 331 | D1 / 335 | |
S | D1 / 327 | D1 / 331 | D1 / 335 | D1 / 339 | |
ARMRQ MX 2S | R2 | ※ | D0 / 321 | ※ | ※ |
R | D0 / 318 | D0 / 322 | D0 / 326 | D0 / 330 | |
SR | D1 / 323 | D1 / 327 | D1 / 331 | ※ | |
S | D1 / 327 | D1 / 331 | ※ | ※ | |
ARMRQ MX 4S | R2 | ※ | ※ | ※ | ※ |
R | D0 / 318 | D0 / 322 | D0 / 326 | ※ | |
SR | D1 / 323 | D1 / 327 | D1 / 331 | ※ | |
S | D1 / 327 | D1 / 331 | ※ | ※ | |
ARMRQ MX 5S | R2 | ※ | ※ | ※ | ※ |
R | ※ | D0 / 322 | ※ | ※ | |
SR | ※ | D1 / 327 | ※ | ※ | |
S | ※ | ※ | ※ | ※ |
NAME | GR HONMA RUBBER 41 GD | ||
MATERIAL | RUBBER | ||
WEIGHT (g) | 41.0 | ||
SIZE | 60 |
/**/