Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $99
Shipped within 7 business days after placing the order.
Loft (deg.) | #3/15 | #5/18 | #7/21 | |
Head Material | Body:SUS630/Casting Face:High Strength Custom Steel/Rolling | |||
Length(inch) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | |
Head Volume(㎤) | 185 | 174 | 165 | |
Lie Angle (deg.) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |
Swing Weight/Total Weight(g) | ||||
ARMRQ MX 3S | R2 | D0 / 300 | D0 / 304 | D0 / 308 |
R | D0 / 301 | D0 / 305 | D0 / 309 | |
SR | D1 / 306 | D1 / 310 | ※ | |
S | D1 / 310 | D1 / 314 | ※ | |
ARMRQ MX 2S | R2 | D0 / 300 | D0 / 304 | ※ |
R | D0 / 301 | D0 / 305 | ※ | |
SR | D1 / 306 | D1 / 310 | ※ | |
S | D1 / 310 | D1 / 314 | ※ | |
ARMRQ MX 4S | R2 | ※ | ※ | ※ |
R | D0 / 301 | D0 / 305 | ※ | |
SR | D1 / 306 | D1 / 310 | ※ | |
S | D1 / 310 | D1 / 314 | ※ | |
ARMRQ MX 5S | R2 | ※ | ※ | ※ |
R | D0 / 301 | D0 / 305 | ※ | |
SR | D1 / 306 | D1 / 310 | ※ | |
S | ※ | ※ | ※ |
Model | Flex | Length(mm) | Weight(g) | Torque(°) | Tip Diameter(㎜) | Butt Diameter(㎜) | Kick-Point |
ARMRQ MX 3S | R2 | 1,160 | 45.0 | 7.55 | 8.6 | 15.1 | MID-LOW |
R | 47.0 | 7.50 | 15.2 | ||||
SR | 51.0 | 6.80 | 15.5 | ||||
S | 55.0 | 6.70 | 15.5 |
NAME | GR HONMA RUBBER 41 GD | ||
MATERIAL | RUBBER | ||
WEIGHT (g) | 41.0 | ||
SIZE | 60 |
/**/